VOTI DI ESAME INTERFACCE UTENTE A.A. 2002-2003 SESSIONE ESTIVA

Aggiornati al 22 ottobre ore 17.

Ci sono i voti finali per chi ha consegnato il progetto.

Legenda:
 T = teoria
 P = pratica
 TOT = T+P (in 30esimi)
 TOT 25 = lo stesso in 25esimi
 PROG = progetto 
 SOMMA = voto finale = (TOT 25) + PROG

=============================================================================
SCRITTO 27 GIUGNO

COGNOME E NOME         | T  | P  | TOT | TOT 25 | PROG | SOMMA |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Albanese Angelo        |13.5| 8  | 21.5| 17.92  |  4.33| 22    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Alessandrini Cristian  |15  |15  | 30  | 25     |  4.33| 29    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bargigli Andrea        |12.5|13  | 25.5| 21.25  |  5   | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Baricchi Marco         |14  |10.5| 24.5| 20.42  |      |       |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bassani Marco          |14  |14  | 28  | 23.34  |  3.17| 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bellantonio Giuseppe   |10.5|13  | 23.5| 19.58  |  4   | 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bottaro Matteo         | 9  | 9  | 18  | 15     |  3.17| 18    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bozzo Alessandra       |15  | 8.5| 23.5| 19.58  |  3.33| 23    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Briola Daniela         |15.5|15  | 30.5| 25.42  |  4.17| 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Cestone Giordano       |13.5| 9.5| 23  | 19.17  |      |       |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Chiusano Gabriele      |14.5|10  | 24.5| 20.42  |  3.33| 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Clary Andrea           |14.5| 8.5| 23  | 19.17  |  4.33| 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Cotogni Chiara         |14  |13  | 27  | 22.5   |  4.33| 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Custo Nicolo           |10.5| 8.5| 19  | 15.83  |  4   | 20    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Dellacha' Alessio      |14  | 8  | 22  | 18.33  |  3.17| 22    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Del Mastro Annalisa    |15  |11.5| 26.5| 22.08  |  4.5 | 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Dimitri Debora         |14  |15  | 29  | 24.17  |  4.17| 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Distefano Alessio      |13.5| 8  | 21.5| 17.92  |  3.17| 21    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Facinoli Marianna      |14.5|12  | 26.5| 22.08  |  4.17| 26    |V.SETTEMBRE
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Ferrara Simona         |15  | 9  | 24  | 20     |  4.17| 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Ferrero Carlo          |14  |12.5| 26.5| 22.08  |  4.33| 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Forghieri Danilo       |15  | 9.5| 24.5| 20.42  |  4.33| 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Gallerani Luigi        |12  |15.5| 27.5| 22.92  |  3.33| 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Garre' Marco           |15  |12.5| 27.5| 22.92  |  5   | 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Gianrossi Giulio       |15  |12.5| 27.5| 22.92  |  3.33| 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Gianrossi Paolo        |15  |12.5| 27.5| 22.92  |  3.33| 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Giusto Matteo          |10.5|10  | 20.5| 17.08  |  4   | 21    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Gualdani Alessandro    |16  |15.5| 31.5| 26.25  |  4.83| 30L   |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Lamberi Fabrizio       |15  | 8.5| 23.5| 19.58  |  5   | 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Lanciano Davide        |10  | 9  | 19  | 15.83  |      |       |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Leone Diego            |13.5|14.5| 28  | 23.34  |  5   | 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Locoro Angela          |13.5|11.5| 25  | 20.84  |  4.17| 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Merello Andrea         |13  |16  | 29  | 24.17  |  5.67| 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Olivieri Alessio       |11.5|16  | 27.5| 22.92  |  5   | 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Paolillo Alfredo       |14  |13  | 27  | 22.5   |  4.17| 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Parodi Claudia         |13  |13  | 26  | 21.67  |  4.33| 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Parrella Francesco     |12.5|15.5| 28  | 23.34  |  5.5 | 29    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Pastorelli Paolo       |15  | 9.5| 24.5| 20.42  |  2   | 22    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Pin Alessio            |13.5|13  | 26.5| 22.08  |  4   | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Porta Matteo           |15  | 8.5| 23.5| 19.58  |  3.67| 23    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Ranieri Giuseppe       |14  |15  | 29  | 24.17  |  4.83| 29    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Rebagliati Nicola      |14  | 8  | 22  | 18.33  |  5   | 23    |V.SETTEMBRE
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Rebora Federico        |12.5|14  | 26.5| 22.08  |  5.67| 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Rossetto-Casel Daniele |16  |14  | 30  | 25     |  4.5 | 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Servetto Marco         |12.5|16  | 28.5| 23.75  |  5.67| 29    |             
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Strada Luca            |11  | 8  | 19  | 15.83  |  4.33| 20    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Tarsia Simone          |15  |10.5| 25.5|  21.25 |  5   | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Tozzi Marco            |11.5|11.5| 23  | 19.17  |  5   | 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Trimarchi Stefano      |14  |14  | 28  | 23.34  |  4.33| 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Tringale Fabio         |13  | 9.5| 22.5| 18.75  |  4.17| 23    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Usai Valentina         |12  | 9  | 21  | 17.5   |  5.5 | 23    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Vassallo Fabio         |14  | 8  | 22  | 18.33  |  3.33| 22    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Velinov Orlin          |10.5|10.5| 21  | 17.5   |  3.67| 21    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|

=============================================================================
SCRITTO 21 LUGLIO 

***SOLO PRATICA (TEORIA DA GIUGNO, UNA TANTUM)***

COGNOME E NOME         | T  | P  | TOT | TOT 25 | PROG | SOMMA |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Baresi Andrea          |16  |16  | 32  | 26.67  |  5   | 30L   |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bellino Lorena         |14.5|12  | 26.5| 22.08  |  4   | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bernardi Federico      |14  |15.5| 29.5| 24.58  |  5.5 | 30L   |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Boero Chiara           |14  |14  | 28  | 23.34  |  3.33| 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bronzini Betty         |14  |11.5| 25.5|  21.25 |  3   | 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bruzzo Massimo         | 9  | 9.5| 18.5| 15.42  |  3   | 18    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Casamassima Alessandro |12.5|11  | 23.5| 19.58  |  4.17| 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Conte Davide           |12.5|13.5| 26  | 21.67  |  3   | 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
D'Angelo Paolo         |10.5|11  | 21.5| 17.92  |  3   | 21    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Di Falco Marco         |10.5| 8.5| 19  | 15.83  |  4.17| 20    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Ferrando Fabrizio      |15  |16  | 31  | 25.83  |  4.33| 30L   |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Franceschi Mauro       |15  |15.5| 30.5| 25.42  |  4.17| 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Gandus Giorgio         |15  |15.5| 30.5| 25.42  |  4.17| 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
La Marca Riccardo      |12.5|14  | 26.5| 22.08  |  5   | 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Micheli Sebastiano     |13.5|15.5| 29  | 24.17  |  3.67| 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Moro Maurizio          |11  | 8.5| 19.5| 16.25  |  4.33| 21    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Napoli Matteo          |13.5|10.5| 24  | 20     |  5.5 | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Olivieri Chiara        |15  |15.5| 30.5| 25.42  |  4.17| 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Pasini Francesco       |13  |16  | 29  | 24.17  |  3.17| 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Piccardo Francesco     |14  | 9  | 23  | 19.17  |  5.67| 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Port Umberto           |15  |15.5| 30.5| 25.42  |  4.33| 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Pozzo Matteo           |12.5| 9  | 21.5| 17.92  |  4.33| 22    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Raffaele Lorenzo       | 8  |10  | 18  | 15     |  3.33| 18    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Romagnoli Matteo       |14.5|14  | 28.5| 23.75  |  3.33| 27    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Teglia Pietro          |11.5|13.5| 25  | 20.84  |  2   | 23    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|


***COMPLETO***

COGNOME E NOME         | T  | P  | TOT | TOT 25 | PROG | SOMMA |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bonfiglio Giacomo      |15  |16  | 31  | 25.83  | 3.83 | 30    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Bonomini Carlo         |10.5|10.5| 21  | 17.5   | 4    | 22    | 
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Borassi Alberto        |16  |12.5| 30.5| 25.42  |      |       |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Carosi Ruben           |12  | 8.5| 20.5| 17.08  | 3.17 | 20    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Casale Fabio           |14  |11.5| 25.5| 21.25  | 4.17 | 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Cuni Antonio           |15.5|16  | 31.5| 26.25  | 5    | 30L   |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Gaggero Valentina      |12.5|12  | 24.5| 20.42  | 5.17 | 26    |V.SETTEMBRE
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Ivaldi Gianni          |14.5|11  | 25.5| 21.25  | 4.83 | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Lamberti Alessio       |14  |12  | 26  | 21.67  | 4.17 | 26    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Mazzarello Matteo      |12  |11  | 23  | 19.17  | 5.67 | 25    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Oddone Valentina       |16  |14  | 30  | 25     | 3.33 | 28    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Pedemonte Federico     |16  |15.5| 31.5| 26.25  | 4.83 | 30L   |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Romano Massimo         |14  |11  | 25  | 20.84  | 3.33 | 24    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|
Salah Laila            |12  |11  | 23  | 19.17  | 4    | 23    |
-----------------------+----+----+-----+--------+------+-------|